Según el último reporte del Banco Central de República Dominicana, para este martes 5 de mayo de 2026, el tipo de cambio refleja que la compra de un dólar equivale a 59.38 pesos dominicanos, mientras que la venta se encuentra en 59.94 pesos dominicanos, según datos del Banco Central.
| Entidad | Compra | Venta | Variación |
| Banreservas | $58.00 | $61.00 | = 0.00 % |
| Banco Popular | $58.50 | $62.00 | = 0.00 % |
| Asociación Cibao | $58.00 | $61.00 | = 0.00 % |
| La Nacional | $58.50 | $61.40 | = 0.00 % |
| Banco Santa Cruz | $59.00 | $61.25 | = 0.00 % |
| Scotiabank | $58.90 | $61.90 | = 0.00 % |
